Protected: 2 Digit Country Codes
List of Country Codes
| Code | Country Name |
|---|---|
| AA | Aruba |
| AC | Antigua and Barbuda |
| AE | United Arab Emirates |
| AF | Afghanistan |
| AG | Algeria |
| AJ | Azerbaijan |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AN | Andorra |
| AO | Angola |
| AQ | American Samoa |
| AR | Argentina |
| AS | Australia |
| AT | Ashmore and Cartier Islands |
| AU | Austria |
| AV | Anguilla |
| AY | Antarctica |
| BA | Bahrain |
| BB | Barbados |
| BC | Botswana |
| BD | Bermuda |
| BE | Belgium |
| BF | Bahamas |
| BG | Bangladesh |
| BH | Belize |
| BK | Bosnia and Herzegovina |
| BL | Bolivia |
| BM | Burma |
| BN | Benin |
| BO | Belarus |
| BP | Solomon Islands |
| BQ | Navassa Island |
| BR | Brazil |
| BT | Bhutan |
| BU | Bulgaria |
| BV | Bouvet Island |
| BX | Brunei |
| BY | Burundi |
| CA | Canada |
| CB | Cambodia |
| CD | Chad |
| CE | Sri Lanka |
| CF | Congo (Brazzaville) |
| CG | Congo (Kinshasa) |
| CH | China |
| CI | Chile |
| CJ | Cayman Islands |
| CK | Cocos (Keeling) Islands |
| CM | Cameroon |
| CN | Comoros |
| CO | Colombia |
| CQ | Northern Mariana Islands |
| CR | Coral Sea Islands |
| CS | Costa Rica |
| CT | Central African Republic |
| CU | Cuba |
| CV | Cape Verde |
| CW | Cook Islands |
| CY | Cyprus |
| DA | Denmark |
| DJ | Djibouti |
| DO | Dominica |
| DQ | Jarvis Island |
| DR | Dominican Republic |
| DX | Dhekelia Sovereign Base Area |
| EC | Ecuador |
| EG | Egypt |
| EI | Ireland |
| EK | Equatorial Guinea |
| EN | Estonia |
| ER | Eritrea |
| ES | El Salvador |
| ET | Ethiopia |
| EZ | Czech Republic |
| FI | Finland |
| FJ | Fiji |
| FK | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
| FM | Micronesia |
| FO | Faroe Islands |
| FP | French Polynesia |
| FQ | Baker Island |
| FR | France |
| GA | Gambia |
| GB | Gabon |
| GG | Georgia |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GJ | Grenada |
| GK | Guernsey |
| GL | Greenland |
| GM | Germany |
| GQ | Guam |
| GR | Greece |
| GT | Guatemala |
| GV | Guinea |
| GY | Guyana |
| HA | Haiti |
| HK | Hong Kong |
| HM | Heard Island and McDonald Islands |
| HO | Honduras |
| HQ | Howland Island |
| HR | Croatia |
| HU | Hungary |
| IC | Iceland |
| ID | Indonesia |
| IM | Isle of Man |
| IN | India |
| IO | British Indian Ocean Territory |
| IP | Clipperton Island |
| IR | Iran |
| IS | Israel |
| IT | Italy |
| IV | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) |
| IZ | Iraq |
| JA | Japan |
| JE | Jersey |
| JM | Jamaica |
| JN | Jan Mayen |
| JO | Jordan |
| JQ | Johnston Atoll |
| KE | Kenya |
| KG | Kyrgyzstan |
| KN | Korea, North |
| KQ | Kingman Reef |
| KR | Kiribati |
| KS | Korea, South |
| KT | Christmas Island |
| KU | Kuwait |
| KZ | Kazakhstan |
| LA | Laos |
| LE | Lebanon |
| LG | Latvia |
| LH | Lithuania |
| LI | Liberia |
| LO | Slovakia |
| LQ | Palmyra Atoll |
| LS | Liechtenstein |
| LT | Lesotho |
| LU | Luxembourg |
| LY | Libya |
| MA | Madagascar |
| MB | Martinique |
| MC | Macau |
| MD | Moldova |
| MF | Mayotte |
| MG | Mongolia |
| MH | Montserrat |
| MI | Malawi |
| MK | Macedonia,Former Yugoslav Rep. |
| ML | Mali |
| MN | Monaco |
| MO | Morocco |
| MP | Mauritius |
| MQ | Midway Islands |
| MR | Mauritania |
| MT | Malta |
| MU | Oman |
| MV | Maldives |
| MX | Mexico |
| MY | Malaysia |
| MZ | Mozambique |
| NC | New Caledonia |
| NE | Niue |
| NF | Norfolk Island |
| NG | Niger |
| NH | Vanuatu |
| NI | Nigeria |
| NL | Netherlands |
| NO | Norway |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru |
| NS | Suriname |
| NT | Netherlands Antilles |
| NU | Nicaragua |
| NZ | New Zealand |
| PA | Paraguay |
| PC | Pitcairn Islands |
| PE | Peru |
| PF | Paracel Islands |
| PG | Spratly Islands |
| PK | Pakistan |
| PL | Poland |
| PM | Panama |
| PO | Portugal |
| PP | Papua New Guinea |
| PS | Palau |
| PU | Guinea-Bissau |
| QA | Qatar |
| RO | Romania |
| RP | Philippines |
| RQ | Puerto Rico |
| RS | Russia |
| RW | Rwanda |
| SA | Saudi Arabia |
| SB | St. Pierre and Miquelon |
| SC | St. Kitts and Nevis |
| SE | Seychelles |
| SF | South Africa |
| SG | Senegal |
| SH | St. Helena |
| SI | Slovenia |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Singapore |
| SO | Somalia |
| SP | Spain |
| ST | St. Lucia |
| SU | Sudan |
| SV | Svalbard |
| SW | Sweden |
| SX | South Georgia and South Sandwich Islands |
| SY | Syria |
| SZ | Switzerland |
| TD | Trinidad and Tobago |
| TH | Thailand |
| TI | Tajikstan |
| TK | Turks and Caicos Islands |
| TL | Tokelau |
| TN | Tonga |
| TO | Togo |
| TP | Sao Tome and Principe |
| TS | Tunisia |
| TT | East Timor |
| TU | Turkey |
| TV | Tuvalu |
| TW | Taiwan |
| TX | Turkmenistan |
| TZ | Tanzania |
| UG | Uganda |
| UK | United Kingdom |
| UP | Ukraine |
| US | United States |
| UV | Burkina Faso |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzebekistan |
| VC | St. Vincent & The Grenadines |
| VE | Venezuela |
| VI | Virgin Islands, British |
| VM | Vietnam |
| VQ | Virgin Islands, U.S. |
| VT | Holy See (Vatican City) |
| WA | Namibia |
| WE | West Bank |
| WF | Wallis and Futuna |
| WI | Western Sahara |
| WQ | Wake Island |
| WS | Samoa |
| WZ | Swaziland |
| XB | East Asia and Pacific |
| XC | Southeast Asia |
| XD | South Asia |
| XE | Far East |
| XF | Middle East |
| XG | Global-Commons |
| XH | East Europe and Newly Indep Sts |
| XI | North Africa |
| XJ | Africa South of Sahara |
| XK | Central America |
| XL | Caribbean |
| XM | Latin America |
| XN | Atlantic Ocean Area |
| XO | Indian Ocean Area |
| XP | Pacific Ocean Area |
| XQ | Arctic Ocean Area |
| XR | South America |
| XS | North America |
| XT | Western Europe |
| XU | Australasia |
| XX | Worldwide |
| XZ | Scandinavia |
| YI | Serbia and Montenegro |
| YM | Yemen |
| ZA | Zambia |
| ZI | Zimbabwe |
Last Updated on July 30, 2025